收入类型 | |
纳税期数 | |
本月工资 | 元 |
累计 | 元 |
各项社会保险费 | 元 |
累计 | 元 |
专项附加扣除 | 元 |
累计 | 元 |
重置 |
应纳税所得额 | 元 |
适用税率 | % |
速算扣除数 | 元 |
累计应缴税款 | 元 |
已缴税款 | 元 |
应补(退)税款 | 元 |
本月税后收入 | 元 |
个人所得税预扣率表(居民个人工资、薪金所得预扣预缴适用)
级数 | 累计预扣预缴应纳税所得额 | 预扣率(%) | 速算扣除数 |
---|---|---|---|
1 | 不超过36,000元的部分 | 3 | 0 |
2 | 超过36,000元至144,000元的部分 | 10 | 2520 |
3 | 超过144,000元至300,000元的部分 | 20 | 16920 |
4 | 超过300,000元至420,000元的部分 | 25 | 31920 |
5 | 超过420,000元至660,000元的部分 | 30 | 52920 |
6 | 超过660,000元至960,000元的部分 | 35 | 85920 |
7 | 超过960,000元的部分 | 45 | 181920 |
个税起征点
个人所得税是对个人(自然人)取得的各项所得征收的一种所得税。个人所得税起征点是指国家为了完善税收体制,更好的进行税制改革,而制定的税收制度。2018年6月19日,十三届全国人大常委会第三次会议召开,个人所得税免征额拟调至5000元。2018年8月底,调查显示,大部分网民希望提高个税起征点。2018年8月27日十三届全国人大常委会第五次会议通过了关于修改《个人所得税法》的决定,并于2018年10月1日起过渡施行,2019年1月1日起正式施行。
© 2024 qianyancha.com